オーストラリア vs インド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのオーストラリアとインドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストラリアの2000年から2026年までの累積インフレ率は75.7%でした。
同期間のインドの累積インフレ率は190.0%でした。
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
VS
インド
INR
+190.0%
総インフレ率
4.35%
平均年率
-65.5%
購買力低下
オーストラリア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より114.3パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) | インド CPI | インド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | 157.55 | -0.5% |
10年ごとのインフレ率:オーストラリア vs インド
| 年 | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) | インド (総インフレ率) | インド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +20.4% | 3.78% |
オーストラリアとインドのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて114.3ポイントに拡大しました。
2000年のオーストラリアにおける$100は、インドにおける₹165.04とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストラリアの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、インドは2010年の12.0%でした。
よくある質問
オーストラリアとインド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、インドの累積インフレ率(189.95%)はオーストラリア(75.69%)より高くなりました。
2000年から2026年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2026年までのインドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
インドの物価は累積で189.95%上昇し、年平均4.35%でした。
2000年から2026年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.7%)はインド(190.0%)より低くなりました。