Australia vs India: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Australia y India de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Australia fue de 75.7% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en India fue de 190.0%.
Australia
AUDIndia
INRGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Australia CPI | Australia (Cambio) | India CPI | India (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | 157.55 | -0.5% |
Inflación por Década: Australia vs India
| Año | Australia (Inflación Total) | Australia (Tasa Anual Promedio) | India (Inflación Total) | India (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +20.4% | 3.78% |
La brecha de inflación entre Australia y India se amplió a 114.3 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
$100 en Australia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₹165.04 en India.
La inflación anual más alta de Australia fue 7.8% en 2022; la de India fue 12.0% en 2010.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Australia o India?
Entre 2000 y 2026, India tuvo mayor inflación acumulada (189.95%) que Australia (75.69%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Australia de 2000 a 2026?
Los precios en Australia subieron 75.69% de forma acumulada, un promedio de 2.28% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2026?
Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Australia tuvo menor inflación acumulada (75.7%) que India (190.0%).