Royaume-Uni vs Suisse : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Royaume-Uni et Suisse de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Royaume-Uni était de 67.1% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Suisse était de 17.4%.
Royaume-Uni
GBPSuisse
CHFGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Royaume-Uni CPI | Royaume-Uni (Variation) | Suisse CPI | Suisse (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.47 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 82.72 | +1.5% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 83.97 | +1.5% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 85.13 | +1.4% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 86.31 | +1.4% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 88.12 | +2.1% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 90.28 | +2.5% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 92.44 | +2.4% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 95.69 | +3.5% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 97.57 | +2.0% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.5% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 103.86 | +3.9% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 106.53 | +2.6% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 108.97 | +2.3% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 110.55 | +1.5% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 110.96 | +0.4% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 112.08 | +1.0% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 114.94 | +2.6% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 117.58 | +2.3% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 119.62 | +1.7% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 109.40 | -8.5% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 114.70 | +4.8% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 125.30 | +9.2% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 130.50 | +4.2% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 135.10 | +3.5% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | 136.10 | +0.7% | 107.73 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Royaume-Uni vs Suisse
| Année | Royaume-Uni (Inflation Totale) | Royaume-Uni (Taux Annuel Moyen) | Suisse (Inflation Totale) | Suisse (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.9% | 3.80% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +205.8% | 13.22% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +67.9% | 5.93% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +31.8% | 3.11% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +19.8% | 2.02% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +19.6% | 2.01% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +24.4% | 4.46% | +7.5% | 1.45% |
L'écart d'inflation entre Royaume-Uni et Suisse s'est élargi à 49.6 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
£100 en Royaume-Uni en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que CHF70.29 en Suisse.
L'inflation annuelle la plus élevée en Royaume-Uni était de 9.2% en 2022 ; celle de Suisse était de 2.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Royaume-Uni ou Suisse ?
Entre 2000 et 2026, Royaume-Uni a eu une inflation cumulée plus élevée (67.06%) que Suisse (17.42%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Royaume-Uni de 2000 à 2026 ?
Les prix en Royaume-Uni ont augmenté de 67.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.07% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suisse de 2000 à 2026 ?
Les prix en Suisse ont augmenté de 17.42% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.64% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Suisse a eu une inflation cumulée plus faible (17.4%) que Royaume-Uni (67.1%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données