Turquie vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Turquie et Japon de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Turquie était de 5,570.6% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Turquie
TRYJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Turquie CPI | Turquie (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20.59 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 31.80 | +54.4% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 46.10 | +45.0% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 56.05 | +21.6% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 60.87 | +8.6% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 65.85 | +8.2% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 72.17 | +9.6% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 78.49 | +8.8% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 86.69 | +10.4% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 92.11 | +6.3% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +8.6% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 106.47 | +6.5% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 115.94 | +8.9% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 124.63 | +7.5% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 135.66 | +8.9% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 146.07 | +7.7% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 157.42 | +7.8% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 174.97 | +11.1% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 203.55 | +16.3% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 234.44 | +15.2% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 193.72 | -17.4% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 263.62 | +36.1% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 433.04 | +64.3% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 713.54 | +64.8% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 1,030.20 | +44.4% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 1,167.85 | +13.4% | - | - |
Inflation par Décennie : Turquie vs Japon
| Année | Turquie (Inflation Totale) | Turquie (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.8% | 5.78% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +821.0% | 27.98% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +2,487.6% | 43.55% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +18,454.5% | 78.67% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +347.3% | 18.11% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +134.4% | 9.93% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +502.9% | 43.23% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Turquie et Japon s'est élargi à 5,559.1 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
₺100 en Turquie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥1.97 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Turquie était de 64.8% en 2023 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Turquie ou Japon ?
Entre 2000 et 2026, Turquie a eu une inflation cumulée plus élevée (5570.57%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Turquie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Turquie ont augmenté de 5570.57% de façon cumulée, soit une moyenne de 17.53% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2026 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Turquie (5,570.6%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données