Suisse vs Ukraine : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Suisse et Ukraine de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Suisse était de 17.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Ukraine était de 1,211.8%.
Suisse
CHFUkraine
UAHGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Suisse CPI | Suisse (Variation) | Ukraine CPI | Ukraine (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 457.09 | +6.5% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Suisse vs Ukraine
| Année | Suisse (Inflation Totale) | Suisse (Taux Annuel Moyen) | Ukraine (Inflation Totale) | Ukraine (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | - | - |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | - | - |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | - | - |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +58.0% | 12.11% |
L'écart d'inflation entre Suisse et Ukraine s'est élargi à 1,194.4 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
CHF100 en Suisse en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₴1,117.18 en Ukraine.
L'inflation annuelle la plus élevée en Suisse était de 2.8% en 2022 ; celle de Ukraine était de 48.7% en 2015.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Suisse ou Ukraine ?
Entre 2000 et 2025, Ukraine a eu une inflation cumulée plus élevée (1211.79%) que Suisse (17.42%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suisse de 2000 à 2025 ?
Les prix en Suisse ont augmenté de 17.42% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.64% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Ukraine de 2000 à 2025 ?
Les prix en Ukraine ont augmenté de 1211.79% de façon cumulée, soit une moyenne de 11.32% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Suisse a eu une inflation cumulée plus faible (17.4%) que Ukraine (1,211.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données