Suède vs Suisse : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Suède et Suisse de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Suède était de 54.0% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Suisse était de 17.4%.
Suède
SEKSuisse
CHFGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Suède CPI | Suède (Variation) | Suisse CPI | Suisse (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | 107.73 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Suède vs Suisse
| Année | Suède (Inflation Totale) | Suède (Taux Annuel Moyen) | Suisse (Inflation Totale) | Suisse (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +7.5% | 1.45% |
L'écart d'inflation entre Suède et Suisse s'est élargi à 36.6 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
kr100 en Suède en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que CHF76.23 en Suisse.
Depuis 2000, Suède se classe #5 et Suisse se classe #1 sur 17 pays par inflation cumulée.
L'inflation annuelle la plus élevée en Suède était de 12.3% en 2022 ; celle de Suisse était de 2.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Suède ou Suisse ?
Entre 2000 et 2025, Suède a eu une inflation cumulée plus élevée (54.04%) que Suisse (17.42%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suède de 2000 à 2025 ?
Les prix en Suède ont augmenté de 54.04% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suisse de 2000 à 2025 ?
Les prix en Suisse ont augmenté de 17.42% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.64% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Suisse a eu une inflation cumulée plus faible (17.4%) que Suède (54.0%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données