Espagne vs États-Unis : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Espagne et États-Unis de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Espagne était de 73.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en États-Unis était de 312.9%.
Espagne
EURÉtats-Unis
USDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Espagne CPI | Espagne (Variation) | États-Unis CPI | États-Unis (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Espagne vs États-Unis
| Année | Espagne (Inflation Totale) | Espagne (Taux Annuel Moyen) | États-Unis (Inflation Totale) | États-Unis (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +24.4% | 4.47% |
L'écart d'inflation entre Espagne et États-Unis s'est élargi à 239.7 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Espagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $238.37 en États-Unis.
L'inflation annuelle la plus élevée en Espagne était de 8.4% en 2022 ; celle de États-Unis était de 123.5% en 2020.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Espagne ou États-Unis ?
Entre 2000 et 2026, États-Unis a eu une inflation cumulée plus élevée (312.85%) que Espagne (73.2%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Espagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Espagne ont augmenté de 73.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.32% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en États-Unis de 2000 à 2026 ?
Les prix en États-Unis ont augmenté de 312.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.84% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Espagne a eu une inflation cumulée plus faible (73.2%) que États-Unis (312.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données