スペイン vs アメリカ合衆国:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのスペインとアメリカ合衆国の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スペインの2000年から2026年までの累積インフレ率は73.2%でした。
同期間のアメリカ合衆国の累積インフレ率は312.9%でした。
スペイン
EUR
+73.2%
総インフレ率
2.32%
平均年率
-42.3%
購買力低下
VS
アメリカ合衆国
USD
+312.9%
総インフレ率
5.84%
平均年率
-75.8%
購買力低下
スペイン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より239.7パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スペイン CPI | スペイン (変化率) | アメリカ合衆国 CPI | アメリカ合衆国 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
10年ごとのインフレ率:スペイン vs アメリカ合衆国
| 年 | スペイン (総インフレ率) | スペイン (平均年率) | アメリカ合衆国 (総インフレ率) | アメリカ合衆国 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +24.4% | 4.47% |
スペインとアメリカ合衆国のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて239.7ポイントに拡大しました。
2000年のスペインにおける€100は、アメリカ合衆国における$238.37とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スペインの年間インフレ率の最高値は2022年の8.4%、アメリカ合衆国は2020年の123.5%でした。
よくある質問
スペインとアメリカ合衆国、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、アメリカ合衆国の累積インフレ率(312.85%)はスペイン(73.2%)より高くなりました。
2000年から2026年までのスペインの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スペインの物価は累積で73.2%上昇し、年平均2.32%でした。
2000年から2026年までのアメリカ合衆国の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アメリカ合衆国の物価は累積で312.85%上昇し、年平均5.84%でした。
2000年から2026年の間、スペインの累積インフレ率(73.2%)はアメリカ合衆国(312.9%)より低くなりました。