Portugal vs Suisse : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Portugal et Suisse de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Portugal était de 64.3% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Suisse était de 17.4%.
Portugal
EURSuisse
CHFGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Portugal CPI | Portugal (Variation) | Suisse CPI | Suisse (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.53 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 81.96 | +4.4% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 84.92 | +3.6% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 87.65 | +3.2% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 89.72 | +2.4% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 91.76 | +2.3% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 94.62 | +3.1% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 96.94 | +2.5% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 99.45 | +2.6% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.62 | -0.8% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.4% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 103.65 | +3.7% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 106.53 | +2.8% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 106.82 | +0.3% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 106.52 | -0.3% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 107.04 | +0.5% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 107.69 | +0.6% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 109.17 | +1.4% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 110.25 | +1.0% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 110.62 | +0.3% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 110.61 | 0.0% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 112.01 | +1.3% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 120.78 | +7.8% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 125.99 | +4.3% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 129.04 | +2.4% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Portugal vs Suisse
| Année | Portugal (Inflation Totale) | Portugal (Taux Annuel Moyen) | Suisse (Inflation Totale) | Suisse (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +45.6% | 4.26% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +372.6% | 18.83% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +320.9% | 17.32% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +59.2% | 5.30% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +25.6% | 2.56% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +16.7% | 3.93% | +7.5% | 1.45% |
L'écart d'inflation entre Portugal et Suisse s'est élargi à 46.9 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Portugal en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que CHF71.46 en Suisse.
L'inflation annuelle la plus élevée en Portugal était de 7.8% en 2022 ; celle de Suisse était de 2.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Portugal ou Suisse ?
Entre 2000 et 2025, Portugal a eu une inflation cumulée plus élevée (64.31%) que Suisse (17.42%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Portugal de 2000 à 2025 ?
Les prix en Portugal ont augmenté de 64.31% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.09% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suisse de 2000 à 2025 ?
Les prix en Suisse ont augmenté de 17.42% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.64% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Suisse a eu une inflation cumulée plus faible (17.4%) que Portugal (64.3%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données