Portugal vs Royaume-Uni : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Portugal et Royaume-Uni de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Portugal était de 64.3% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Royaume-Uni était de 67.1%.
Portugal
EURRoyaume-Uni
GBPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Portugal CPI | Portugal (Variation) | Royaume-Uni CPI | Royaume-Uni (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.53 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 81.96 | +4.4% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 84.92 | +3.6% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 87.65 | +3.2% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 89.72 | +2.4% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 91.76 | +2.3% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 94.62 | +3.1% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 96.94 | +2.5% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 99.45 | +2.6% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 98.62 | -0.8% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.4% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 103.65 | +3.7% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 106.53 | +2.8% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 106.82 | +0.3% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 106.52 | -0.3% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 107.04 | +0.5% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 107.69 | +0.6% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 109.17 | +1.4% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 110.25 | +1.0% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 110.62 | +0.3% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 110.61 | 0.0% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 112.01 | +1.3% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 120.78 | +7.8% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 125.99 | +4.3% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 129.04 | +2.4% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
Inflation par Décennie : Portugal vs Royaume-Uni
| Année | Portugal (Inflation Totale) | Portugal (Taux Annuel Moyen) | Royaume-Uni (Inflation Totale) | Royaume-Uni (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +45.6% | 4.26% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +372.6% | 18.83% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +320.9% | 17.32% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +59.2% | 5.30% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +25.6% | 2.56% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +16.7% | 3.93% | +24.4% | 4.46% |
L'écart d'inflation entre Portugal et Royaume-Uni s'est élargi à 2.8 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Portugal en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que £101.67 en Royaume-Uni.
L'inflation annuelle la plus élevée en Portugal était de 7.8% en 2022 ; celle de Royaume-Uni était de 9.2% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Portugal ou Royaume-Uni ?
Entre 2000 et 2025, Royaume-Uni a eu une inflation cumulée plus élevée (67.06%) que Portugal (64.31%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Portugal de 2000 à 2025 ?
Les prix en Portugal ont augmenté de 64.31% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.09% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Royaume-Uni de 2000 à 2025 ?
Les prix en Royaume-Uni ont augmenté de 67.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.07% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Portugal a eu une inflation cumulée plus faible (64.3%) que Royaume-Uni (67.1%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données