Philippines vs États-Unis : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Philippines et États-Unis de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Philippines était de 150.8% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en États-Unis était de 312.9%.
Philippines
PHPÉtats-Unis
USDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Philippines CPI | Philippines (Variation) | États-Unis CPI | États-Unis (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Philippines vs États-Unis
| Année | Philippines (Inflation Totale) | Philippines (Taux Annuel Moyen) | États-Unis (Inflation Totale) | États-Unis (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +24.4% | 4.47% |
L'écart d'inflation entre Philippines et États-Unis s'est élargi à 162.0 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
₱100 en Philippines en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $164.59 en États-Unis.
L'inflation annuelle la plus élevée en Philippines était de 8.3% en 2008 ; celle de États-Unis était de 123.5% en 2020.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Philippines ou États-Unis ?
Entre 2000 et 2026, États-Unis a eu une inflation cumulée plus élevée (312.85%) que Philippines (150.84%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Philippines de 2000 à 2026 ?
Les prix en Philippines ont augmenté de 150.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.91% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en États-Unis de 2000 à 2026 ?
Les prix en États-Unis ont augmenté de 312.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.84% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Philippines a eu une inflation cumulée plus faible (150.8%) que États-Unis (312.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données