Filipinas vs Estados Unidos: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Filipinas y Estados Unidos de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Filipinas fue de 150.8% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Estados Unidos fue de 312.9%.
Filipinas
PHPEstados Unidos
USDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Filipinas CPI | Filipinas (Cambio) | Estados Unidos CPI | Estados Unidos (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflación por Década: Filipinas vs Estados Unidos
| Año | Filipinas (Inflación Total) | Filipinas (Tasa Anual Promedio) | Estados Unidos (Inflación Total) | Estados Unidos (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +24.4% | 4.47% |
La brecha de inflación entre Filipinas y Estados Unidos se amplió a 162.0 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
₱100 en Filipinas en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $164.59 en Estados Unidos.
La inflación anual más alta de Filipinas fue 8.3% en 2008; la de Estados Unidos fue 123.5% en 2020.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Filipinas o Estados Unidos?
Entre 2000 y 2026, Estados Unidos tuvo mayor inflación acumulada (312.85%) que Filipinas (150.84%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Filipinas de 2000 a 2026?
Los precios en Filipinas subieron 150.84% de forma acumulada, un promedio de 3.91% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Estados Unidos de 2000 a 2026?
Los precios en Estados Unidos subieron 312.85% de forma acumulada, un promedio de 5.84% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Filipinas tuvo menor inflación acumulada (150.8%) que Estados Unidos (312.9%).