Philippines vs Thaïlande : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Philippines et Thaïlande de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Philippines était de 150.8% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Thaïlande était de 59.0%.
Philippines
PHPThaïlande
THBGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Philippines CPI | Philippines (Variation) | Thaïlande CPI | Thaïlande (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 123.00 | +1.4% |
Inflation par Décennie : Philippines vs Thaïlande
| Année | Philippines (Inflation Totale) | Philippines (Taux Annuel Moyen) | Thaïlande (Inflation Totale) | Thaïlande (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +9.5% | 2.30% |
L'écart d'inflation entre Philippines et Thaïlande s'est élargi à 91.8 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
₱100 en Philippines en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ฿63.39 en Thaïlande.
L'inflation annuelle la plus élevée en Philippines était de 8.3% en 2008 ; celle de Thaïlande était de 8.5% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Philippines ou Thaïlande ?
Entre 2000 et 2025, Philippines a eu une inflation cumulée plus élevée (150.84%) que Thaïlande (59.01%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Philippines de 2000 à 2025 ?
Les prix en Philippines ont augmenté de 150.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.91% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Thaïlande de 2000 à 2025 ?
Les prix en Thaïlande ont augmenté de 59.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.95% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Thaïlande a eu une inflation cumulée plus faible (59.0%) que Philippines (150.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données