フィリピン vs タイ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのフィリピンとタイの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、フィリピンの2000年から2025年までの累積インフレ率は150.8%でした。
同期間のタイの累積インフレ率は59.0%でした。
フィリピン
PHP
+150.8%
総インフレ率
3.91%
平均年率
-60.1%
購買力低下
VS
タイ
THB
+59.0%
総インフレ率
1.95%
平均年率
-37.1%
購買力低下
タイ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より91.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | フィリピン CPI | フィリピン (変化率) | タイ CPI | タイ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 123.00 | +1.4% |
10年ごとのインフレ率:フィリピン vs タイ
| 年 | フィリピン (総インフレ率) | フィリピン (平均年率) | タイ (総インフレ率) | タイ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +9.5% | 2.30% |
フィリピンとタイのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて91.8ポイントに拡大しました。
2000年のフィリピンにおける₱100は、タイにおける฿63.39とほぼ同じ相対的価値を失いました。
フィリピンの年間インフレ率の最高値は2008年の8.3%、タイは2023年の8.5%でした。
よくある質問
フィリピンとタイ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、フィリピンの累積インフレ率(150.84%)はタイ(59.01%)より高くなりました。
2000年から2025年までのフィリピンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
フィリピンの物価は累積で150.84%上昇し、年平均3.91%でした。
2000年から2025年までのタイの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
タイの物価は累積で59.01%上昇し、年平均1.95%でした。
2000年から2025年の間、タイの累積インフレ率(59.0%)はフィリピン(150.8%)より低くなりました。