Nouvelle-Zélande vs Pakistan : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Nouvelle-Zélande et Pakistan de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande était de 72.5% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Pakistan était de 791.0%.
Nouvelle-Zélande
NZDPakistan
PKRGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Nouvelle-Zélande CPI | Nouvelle-Zélande (Variation) | Pakistan CPI | Pakistan (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 386.80 | +12.6% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | - | - |
Inflation par Décennie : Nouvelle-Zélande vs Pakistan
| Année | Nouvelle-Zélande (Inflation Totale) | Nouvelle-Zélande (Taux Annuel Moyen) | Pakistan (Inflation Totale) | Pakistan (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +93.3% | 17.92% |
L'écart d'inflation entre Nouvelle-Zélande et Pakistan s'est élargi à 718.5 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Nouvelle-Zélande en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₨516.62 en Pakistan.
L'inflation annuelle la plus élevée en Nouvelle-Zélande était de 7.2% en 2022 ; celle de Pakistan était de 30.8% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Nouvelle-Zélande ou Pakistan ?
Entre 2000 et 2025, Pakistan a eu une inflation cumulée plus élevée (791.01%) que Nouvelle-Zélande (72.47%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande de 2000 à 2025 ?
Les prix en Nouvelle-Zélande ont augmenté de 72.47% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.2% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pakistan de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pakistan ont augmenté de 791.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 9.54% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Nouvelle-Zélande a eu une inflation cumulée plus faible (72.5%) que Pakistan (791.0%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données