Nouvelle-Zélande vs Corée du Sud : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Nouvelle-Zélande et Corée du Sud de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande était de 72.5% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Corée du Sud était de 80.8%.
Nouvelle-Zélande
NZDCorée du Sud
KRWGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Nouvelle-Zélande CPI | Nouvelle-Zélande (Variation) | Corée du Sud CPI | Corée du Sud (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 73.11 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 76.09 | +4.1% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 78.19 | +2.8% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 80.94 | +3.5% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 83.84 | +3.6% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 86.15 | +2.8% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 88.08 | +2.2% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 90.32 | +2.5% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 94.54 | +4.7% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 97.14 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 106.30 | +2.2% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 107.68 | +1.3% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 109.06 | +1.3% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 109.83 | +0.7% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 110.89 | +1.0% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 113.05 | +1.9% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 114.72 | +1.5% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 115.16 | +0.4% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 105.77 | -8.2% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 109.68 | +3.7% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 115.20 | +5.0% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 118.85 | +3.2% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 132.20 | +11.2% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | - | - |
Inflation par Décennie : Nouvelle-Zélande vs Corée du Sud
| Année | Nouvelle-Zélande (Inflation Totale) | Nouvelle-Zélande (Taux Annuel Moyen) | Corée du Sud (Inflation Totale) | Corée du Sud (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +214.4% | 13.57% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +250.4% | 14.95% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +69.1% | 6.01% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +60.5% | 5.40% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +32.9% | 3.21% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +15.2% | 1.58% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +25.0% | 5.73% |
L'écart d'inflation entre Nouvelle-Zélande et Corée du Sud s'est élargi à 8.3 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Nouvelle-Zélande en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₩104.84 en Corée du Sud.
L'inflation annuelle la plus élevée en Nouvelle-Zélande était de 7.2% en 2022 ; celle de Corée du Sud était de 11.2% en 2024.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Nouvelle-Zélande ou Corée du Sud ?
Entre 2000 et 2026, Corée du Sud a eu une inflation cumulée plus élevée (80.81%) que Nouvelle-Zélande (72.47%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande de 2000 à 2026 ?
Les prix en Nouvelle-Zélande ont augmenté de 72.47% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.2% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Corée du Sud de 2000 à 2026 ?
Les prix en Corée du Sud ont augmenté de 80.81% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.5% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Nouvelle-Zélande a eu une inflation cumulée plus faible (72.5%) que Corée du Sud (80.8%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données