Nueva Zelanda vs Pakistán: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Nueva Zelanda y Pakistán de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Nueva Zelanda fue de 72.5% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Pakistán fue de 791.0%.
Nueva Zelanda
NZDPakistán
PKRGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Nueva Zelanda CPI | Nueva Zelanda (Cambio) | Pakistán CPI | Pakistán (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 386.80 | +12.6% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | - | - |
Inflación por Década: Nueva Zelanda vs Pakistán
| Año | Nueva Zelanda (Inflación Total) | Nueva Zelanda (Tasa Anual Promedio) | Pakistán (Inflación Total) | Pakistán (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +93.3% | 17.92% |
La brecha de inflación entre Nueva Zelanda y Pakistán se amplió a 718.5 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
$100 en Nueva Zelanda en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₨516.62 en Pakistán.
La inflación anual más alta de Nueva Zelanda fue 7.2% en 2022; la de Pakistán fue 30.8% en 2023.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Nueva Zelanda o Pakistán?
Entre 2000 y 2025, Pakistán tuvo mayor inflación acumulada (791.01%) que Nueva Zelanda (72.47%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Nueva Zelanda de 2000 a 2025?
Los precios en Nueva Zelanda subieron 72.47% de forma acumulada, un promedio de 2.2% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Pakistán de 2000 a 2025?
Los precios en Pakistán subieron 791.01% de forma acumulada, un promedio de 9.54% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Nueva Zelanda tuvo menor inflación acumulada (72.5%) que Pakistán (791.0%).