Malaisie vs Nouvelle-Zélande : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Malaisie et Nouvelle-Zélande de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Malaisie était de 64.9% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande était de 72.5%.
Malaisie
MYRNouvelle-Zélande
NZDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Malaisie CPI | Malaisie (Variation) | Nouvelle-Zélande CPI | Nouvelle-Zélande (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
Inflation par Décennie : Malaisie vs Nouvelle-Zélande
| Année | Malaisie (Inflation Totale) | Malaisie (Taux Annuel Moyen) | Nouvelle-Zélande (Inflation Totale) | Nouvelle-Zélande (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +22.7% | 4.17% |
L'écart d'inflation entre Malaisie et Nouvelle-Zélande s'est élargi à 7.6 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
RM100 en Malaisie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $104.60 en Nouvelle-Zélande.
L'inflation annuelle la plus élevée en Malaisie était de 5.4% en 2008 ; celle de Nouvelle-Zélande était de 7.2% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Malaisie ou Nouvelle-Zélande ?
Entre 2000 et 2026, Nouvelle-Zélande a eu une inflation cumulée plus élevée (72.47%) que Malaisie (64.89%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Malaisie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Malaisie ont augmenté de 64.89% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.11% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande de 2000 à 2026 ?
Les prix en Nouvelle-Zélande ont augmenté de 72.47% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.2% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Malaisie a eu une inflation cumulée plus faible (64.9%) que Nouvelle-Zélande (72.5%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données