马来西亚 vs 新西兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较马来西亚和新西兰从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),马来西亚从2000年到2026年的累计通胀率为64.9%。
同期,新西兰的累计通胀率为72.5%。
马来西亚
MYR
+64.9%
总通胀率
2.11%
平均年通胀率
-39.4%
购买力损失
VS
新西兰
NZD
+72.5%
总通胀率
2.20%
平均年通胀率
-42.0%
购买力损失
马来西亚
的累计通胀率较低——比另一个国家低7.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 马来西亚 CPI | 马来西亚 (变化率) | 新西兰 CPI | 新西兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
按十年划分的通胀率:马来西亚 vs 新西兰
| 年份 | 马来西亚 (总通胀率) | 马来西亚 (平均年通胀率) | 新西兰 (总通胀率) | 新西兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +22.7% | 4.17% |
从2000年到2026年,马来西亚和新西兰之间的通胀差距扩大到7.6个百分点。
2000年马来西亚的RM100所损失的相对价值,大致相当于新西兰的$104.60。
马来西亚最高的年通胀率是2008年的5.4%;新西兰最高的是2022年的7.2%。
常见问题
马来西亚和新西兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,新西兰的累计通胀率(72.47%)高于马来西亚(64.89%)。
马来西亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
马来西亚的物价累计上涨了64.89%,年均2.11%。
新西兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新西兰的物价累计上涨了72.47%,年均2.2%。
从2000年到2026年,马来西亚的累计通胀率(64.9%)低于新西兰(72.5%)。