マレーシア vs ニュージーランド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのマレーシアとニュージーランドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、マレーシアの2000年から2026年までの累積インフレ率は64.9%でした。
同期間のニュージーランドの累積インフレ率は72.5%でした。
マレーシア
MYR
+64.9%
総インフレ率
2.11%
平均年率
-39.4%
購買力低下
VS
ニュージーランド
NZD
+72.5%
総インフレ率
2.20%
平均年率
-42.0%
購買力低下
マレーシア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より7.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | マレーシア CPI | マレーシア (変化率) | ニュージーランド CPI | ニュージーランド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:マレーシア vs ニュージーランド
| 年 | マレーシア (総インフレ率) | マレーシア (平均年率) | ニュージーランド (総インフレ率) | ニュージーランド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +22.7% | 4.17% |
マレーシアとニュージーランドのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて7.6ポイントに拡大しました。
2000年のマレーシアにおけるRM100は、ニュージーランドにおける$104.60とほぼ同じ相対的価値を失いました。
マレーシアの年間インフレ率の最高値は2008年の5.4%、ニュージーランドは2022年の7.2%でした。
よくある質問
マレーシアとニュージーランド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、ニュージーランドの累積インフレ率(72.47%)はマレーシア(64.89%)より高くなりました。
2000年から2026年までのマレーシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
マレーシアの物価は累積で64.89%上昇し、年平均2.11%でした。
2000年から2026年までのニュージーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ニュージーランドの物価は累積で72.47%上昇し、年平均2.2%でした。
2000年から2026年の間、マレーシアの累積インフレ率(64.9%)はニュージーランド(72.5%)より低くなりました。