Indonésie vs Thaïlande : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Indonésie et Thaïlande de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Indonésie était de 292.5% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Thaïlande était de 59.0%.
Indonésie
IDRThaïlande
THBGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Indonésie CPI | Indonésie (Variation) | Thaïlande CPI | Thaïlande (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 123.00 | +1.4% |
Inflation par Décennie : Indonésie vs Thaïlande
| Année | Indonésie (Inflation Totale) | Indonésie (Taux Annuel Moyen) | Thaïlande (Inflation Totale) | Thaïlande (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +9.5% | 2.30% |
L'écart d'inflation entre Indonésie et Thaïlande s'est élargi à 233.4 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Rp100 en Indonésie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ฿40.52 en Thaïlande.
L'inflation annuelle la plus élevée en Indonésie était de 13.1% en 2006 ; celle de Thaïlande était de 8.5% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Indonésie ou Thaïlande ?
Entre 2000 et 2025, Indonésie a eu une inflation cumulée plus élevée (292.45%) que Thaïlande (59.01%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Indonésie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Indonésie ont augmenté de 292.45% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.86% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Thaïlande de 2000 à 2025 ?
Les prix en Thaïlande ont augmenté de 59.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.95% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Thaïlande a eu une inflation cumulée plus faible (59.0%) que Indonésie (292.5%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données