インドネシア vs タイ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのインドネシアとタイの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、インドネシアの2000年から2025年までの累積インフレ率は292.5%でした。
同期間のタイの累積インフレ率は59.0%でした。
インドネシア
IDR
+292.5%
総インフレ率
5.86%
平均年率
-74.5%
購買力低下
VS
タイ
THB
+59.0%
総インフレ率
1.95%
平均年率
-37.1%
購買力低下
タイ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より233.4パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | インドネシア CPI | インドネシア (変化率) | タイ CPI | タイ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 123.00 | +1.4% |
10年ごとのインフレ率:インドネシア vs タイ
| 年 | インドネシア (総インフレ率) | インドネシア (平均年率) | タイ (総インフレ率) | タイ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +9.5% | 2.30% |
インドネシアとタイのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて233.4ポイントに拡大しました。
2000年のインドネシアにおけるRp100は、タイにおける฿40.52とほぼ同じ相対的価値を失いました。
インドネシアの年間インフレ率の最高値は2006年の13.1%、タイは2023年の8.5%でした。
よくある質問
インドネシアとタイ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、インドネシアの累積インフレ率(292.45%)はタイ(59.01%)より高くなりました。
2000年から2025年までのインドネシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
インドネシアの物価は累積で292.45%上昇し、年平均5.86%でした。
2000年から2025年までのタイの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
タイの物価は累積で59.01%上昇し、年平均1.95%でした。
2000年から2025年の間、タイの累積インフレ率(59.0%)はインドネシア(292.5%)より低くなりました。