Indonesien vs Thailand: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Indonesien und Thailand von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Indonesien betrug 292.5% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Thailand 59.0%.
Indonesien
IDRThailand
THBVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Indonesien CPI | Indonesien (Veränderung) | Thailand CPI | Thailand (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 123.00 | +1.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Indonesien vs Thailand
| Jahr | Indonesien (Gesamtinflation) | Indonesien (Durchschn. Jahresrate) | Thailand (Gesamtinflation) | Thailand (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +9.5% | 2.30% |
Die Inflationslücke zwischen Indonesien und Thailand weitete sich von 2000 bis 2025 auf 233.4 Prozentpunkte aus.
Rp100 in Indonesien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ฿40.52 in Thailand.
Die höchste Jahresinflation in Indonesien betrug 13.1% im Jahr 2006; in Thailand waren es 8.5% im Jahr 2023.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Indonesien oder Thailand?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Indonesien eine höhere kumulierte Inflation (292.45%) als Thailand (59.01%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indonesien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Indonesien stiegen kumuliert um 292.45%, im Durchschnitt 5.86% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Thailand von 2000 bis 2025?
Die Preise in Thailand stiegen kumuliert um 59.01%, im Durchschnitt 1.95% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Thailand eine niedrigere kumulierte Inflation (59.0%) als Indonesien (292.5%).