Indonésie vs Inde : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Indonésie et Inde de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Indonésie était de 292.5% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Inde était de 190.0%.
Indonésie
IDRInde
INRGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Indonésie CPI | Indonésie (Variation) | Inde CPI | Inde (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
Inflation par Décennie : Indonésie vs Inde
| Année | Indonésie (Inflation Totale) | Indonésie (Taux Annuel Moyen) | Inde (Inflation Totale) | Inde (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +20.4% | 3.78% |
L'écart d'inflation entre Indonésie et Inde s'est élargi à 102.5 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
Rp100 en Indonésie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₹73.88 en Inde.
L'inflation annuelle la plus élevée en Indonésie était de 13.1% en 2006 ; celle de Inde était de 12.0% en 2010.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Indonésie ou Inde ?
Entre 2000 et 2026, Indonésie a eu une inflation cumulée plus élevée (292.45%) que Inde (189.95%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Indonésie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Indonésie ont augmenté de 292.45% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.86% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Inde de 2000 à 2026 ?
Les prix en Inde ont augmenté de 189.95% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.35% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Inde a eu une inflation cumulée plus faible (190.0%) que Indonésie (292.5%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données