Grèce vs Hongrie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Grèce et Hongrie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Grèce était de 64.5% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Hongrie était de 217.8%.
Grèce
EURHongrie
HUFGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Grèce CPI | Grèce (Variation) | Hongrie CPI | Hongrie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.20 | - | 57.88 | - |
| 2001 | 74.64 | +3.4% | 63.15 | +9.1% |
| 2002 | 77.35 | +3.6% | 66.48 | +5.3% |
| 2003 | 80.08 | +3.5% | 69.58 | +4.7% |
| 2004 | 82.40 | +2.9% | 74.27 | +6.7% |
| 2005 | 85.32 | +3.5% | 76.92 | +3.6% |
| 2006 | 88.05 | +3.2% | 79.94 | +3.9% |
| 2007 | 90.60 | +2.9% | 86.30 | +8.0% |
| 2008 | 94.36 | +4.2% | 91.51 | +6.0% |
| 2009 | 95.50 | +1.2% | 95.37 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +4.7% | 100.00 | +4.9% |
| 2011 | 103.33 | +3.3% | 103.93 | +3.9% |
| 2012 | 104.88 | +1.5% | 109.80 | +5.7% |
| 2013 | 103.92 | -0.9% | 111.71 | +1.7% |
| 2014 | 102.55 | -1.3% | 111.45 | -0.2% |
| 2015 | 100.77 | -1.7% | 111.38 | -0.1% |
| 2016 | 99.94 | -0.8% | 111.82 | +0.4% |
| 2017 | 101.06 | +1.1% | 114.45 | +2.3% |
| 2018 | 101.69 | +0.6% | 117.71 | +2.9% |
| 2019 | 101.95 | +0.3% | 121.64 | +3.3% |
| 2020 | 100.68 | -1.2% | 125.69 | +3.3% |
| 2021 | 101.91 | +1.2% | 132.11 | +5.1% |
| 2022 | 111.74 | +9.6% | 151.41 | +14.6% |
| 2023 | 115.61 | +3.5% | 177.34 | +17.1% |
| 2024 | 118.78 | +2.7% | 183.91 | +3.7% |
Inflation par Décennie : Grèce vs Hongrie
| Année | Grèce (Inflation Totale) | Grèce (Taux Annuel Moyen) | Hongrie (Inflation Totale) | Hongrie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +19.6% | 2.01% | - | - |
| 1970s | +204.5% | 13.17% | +36.3% | 4.53% |
| 1980s | +372.7% | 18.84% | +115.9% | 8.93% |
| 1990s | +134.9% | 9.95% | +471.1% | 21.36% |
| 2000s | +32.3% | 3.16% | +64.8% | 5.71% |
| 2010s | +2.0% | 0.21% | +21.6% | 2.20% |
| 2020s | +18.0% | 4.22% | +46.3% | 9.98% |
L'écart d'inflation entre Grèce et Hongrie s'est élargi à 153.3 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Grèce en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que Ft193.16 en Hongrie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Grèce était de 9.7% en 2022 ; celle de Hongrie était de 17.1% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Grèce ou Hongrie ?
Entre 2000 et 2025, Hongrie a eu une inflation cumulée plus élevée (217.76%) que Grèce (64.51%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Grèce de 2000 à 2025 ?
Les prix en Grèce ont augmenté de 64.51% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.1% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hongrie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hongrie ont augmenté de 217.76% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.94% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Grèce a eu une inflation cumulée plus faible (64.5%) que Hongrie (217.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données