France vs Grèce : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre France et Grèce de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en France était de 42.7% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Grèce était de 64.5%.
France
EURGrèce
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | France CPI | France (Variation) | Grèce CPI | Grèce (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 72.20 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 74.64 | +3.4% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 77.35 | +3.6% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 80.08 | +3.5% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 82.40 | +2.9% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 85.32 | +3.5% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 88.05 | +3.2% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 90.60 | +2.9% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 94.36 | +4.2% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 95.50 | +1.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +4.7% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 103.33 | +3.3% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 104.88 | +1.5% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 103.92 | -0.9% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 102.55 | -1.3% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 100.77 | -1.7% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 99.94 | -0.8% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 101.06 | +1.1% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 101.69 | +0.6% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 101.95 | +0.3% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 100.68 | -1.2% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 101.91 | +1.2% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 111.74 | +9.6% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 115.61 | +3.5% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 118.78 | +2.7% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | - | - |
Inflation par Décennie : France vs Grèce
| Année | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) | Grèce (Inflation Totale) | Grèce (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +19.6% | 2.01% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +204.5% | 13.17% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +372.7% | 18.84% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +134.9% | 9.95% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +32.3% | 3.16% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +2.0% | 0.21% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +18.0% | 4.22% |
L'écart d'inflation entre France et Grèce s'est élargi à 21.9 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en France en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €115.32 en Grèce.
L'inflation annuelle la plus élevée en France était de 5.9% en 2022 ; celle de Grèce était de 9.7% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, France ou Grèce ?
Entre 2000 et 2025, Grèce a eu une inflation cumulée plus élevée (64.51%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2025 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Grèce de 2000 à 2025 ?
Les prix en Grèce ont augmenté de 64.51% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.1% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Grèce (64.5%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données