Grèce vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Grèce et Allemagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Grèce était de 64.5% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
Grèce
EURAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Grèce CPI | Grèce (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.20 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 74.64 | +3.4% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 77.35 | +3.6% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 80.08 | +3.5% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 82.40 | +2.9% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 85.32 | +3.5% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 88.05 | +3.2% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 90.60 | +2.9% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 94.36 | +4.2% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 95.50 | +1.2% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +4.7% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.33 | +3.3% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 104.88 | +1.5% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 103.92 | -0.9% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 102.55 | -1.3% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 100.77 | -1.7% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 99.94 | -0.8% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 101.06 | +1.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 101.69 | +0.6% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 101.95 | +0.3% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 100.68 | -1.2% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 101.91 | +1.2% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 111.74 | +9.6% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 115.61 | +3.5% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 118.78 | +2.7% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Grèce vs Allemagne
| Année | Grèce (Inflation Totale) | Grèce (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +19.6% | 2.01% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +204.5% | 13.17% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +372.7% | 18.84% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +134.9% | 9.95% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +32.3% | 3.16% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +2.0% | 0.21% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +18.0% | 4.22% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre Grèce et Allemagne s'est élargi à 15.4 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Grèce en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €90.63 en Allemagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Grèce était de 9.7% en 2022 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Grèce ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2026, Grèce a eu une inflation cumulée plus élevée (64.51%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Grèce de 2000 à 2026 ?
Les prix en Grèce ont augmenté de 64.51% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.1% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Grèce (64.5%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données