Allemagne vs Pérou : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Allemagne et Pérou de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Pérou était de 105.9%.
Allemagne
EURPérou
PENGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) | Pérou CPI | Pérou (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 79.16 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 80.73 | +2.0% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 80.88 | +0.2% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 82.71 | +2.3% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 85.74 | +3.7% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 87.13 | +1.6% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 88.87 | +2.0% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 90.45 | +1.8% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 95.69 | +5.8% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.49 | +2.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.37 | +3.4% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 107.10 | +3.6% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 110.07 | +2.8% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 113.82 | +3.4% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 117.69 | +3.4% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 121.88 | +3.6% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 125.53 | +3.0% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 127.42 | +1.5% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 130.29 | +2.3% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 132.90 | +2.0% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 138.58 | +4.3% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 150.12 | +8.3% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 159.82 | +6.5% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 163.03 | +2.0% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Allemagne vs Pérou
| Année | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) | Pérou (Inflation Totale) | Pérou (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +131.4% | 9.77% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +778.4% | 27.31% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +2,992,400.0% | 214.29% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +2,327.3% | 42.53% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +24.4% | 2.46% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +30.3% | 2.98% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +22.7% | 5.24% |
L'écart d'inflation entre Allemagne et Pérou s'est élargi à 56.8 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Allemagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que S/138.12 en Pérou.
L'inflation annuelle la plus élevée en Allemagne était de 8.1% en 2022 ; celle de Pérou était de 8.3% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Allemagne ou Pérou ?
Entre 2000 et 2025, Pérou a eu une inflation cumulée plus élevée (105.94%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pérou de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pérou ont augmenté de 105.94% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.06% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Pérou (105.9%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données