Frankreich vs Norwegen: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Frankreich und Norwegen von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Frankreich betrug 42.7% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Norwegen 67.2%.
Frankreich
EURNorwegen
NOKVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Frankreich CPI | Frankreich (Veränderung) | Norwegen CPI | Norwegen (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 81.93 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 84.39 | +3.0% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 85.48 | +1.3% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 87.60 | +2.5% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 88.00 | +0.5% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 89.35 | +1.5% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 91.43 | +2.3% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 92.08 | +0.7% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 95.54 | +3.8% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 97.64 | +2.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +2.4% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 101.28 | +1.3% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 101.99 | +0.7% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 104.15 | +2.1% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 106.28 | +2.0% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 108.59 | +2.2% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 112.44 | +3.6% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 114.55 | +1.9% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 117.72 | +2.8% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 120.27 | +2.2% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 112.90 | -6.1% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 118.90 | +5.3% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 125.90 | +5.9% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 131.90 | +4.8% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 134.80 | +2.2% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | 137.00 | +1.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Frankreich vs Norwegen
| Jahr | Frankreich (Gesamtinflation) | Frankreich (Durchschn. Jahresrate) | Norwegen (Gesamtinflation) | Norwegen (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +39.8% | 3.79% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +101.4% | 8.09% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +100.3% | 8.02% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +22.3% | 2.26% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +19.2% | 1.97% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +20.3% | 2.07% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +21.4% | 3.95% |
Die Inflationslücke zwischen Frankreich und Norwegen weitete sich von 2000 bis 2025 auf 24.6 Prozentpunkte aus.
€100 in Frankreich im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie kr117.22 in Norwegen.
Seit 2000 belegt Frankreich Platz #3 und Norwegen Platz #8 von 17 Ländern nach kumulierter Inflation.
Die höchste Jahresinflation in Frankreich betrug 5.9% im Jahr 2022; in Norwegen waren es 5.9% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Frankreich oder Norwegen?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Norwegen eine höhere kumulierte Inflation (67.22%) als Frankreich (42.65%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Frankreich von 2000 bis 2025?
Die Preise in Frankreich stiegen kumuliert um 42.65%, im Durchschnitt 1.43% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Norwegen von 2000 bis 2025?
Die Preise in Norwegen stiegen kumuliert um 67.22%, im Durchschnitt 2.08% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Frankreich eine niedrigere kumulierte Inflation (42.7%) als Norwegen (67.2%).