France vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre France et Japon de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en France était de 42.7% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
France
EURJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | France CPI | France (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | - | - |
Inflation par Décennie : France vs Japon
| Année | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre France et Japon s'est élargi à 31.2 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en France en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥78.12 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en France était de 5.9% en 2022 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, France ou Japon ?
Entre 2000 et 2025, France a eu une inflation cumulée plus élevée (42.65%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2025 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2025 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que France (42.7%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données