法国 vs 日本:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较法国和日本从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),法国从2000年到2025年的累计通胀率为42.7%。
同期,日本的累计通胀率为11.4%。
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
VS
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低31.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 法国 CPI | 法国 (变化率) | 日本 CPI | 日本 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | - | - |
按十年划分的通胀率:法国 vs 日本
| 年份 | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +13.2% | 3.14% |
从2000年到2025年,法国和日本之间的通胀差距扩大到31.2个百分点。
2000年法国的€100所损失的相对价值,大致相当于日本的¥78.12。
法国最高的年通胀率是2022年的5.9%;日本最高的是2022年的6.5%。
常见问题
法国和日本哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,法国的累计通胀率(42.65%)高于日本(11.44%)。
法国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
日本从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
从2000年到2025年,日本的累计通胀率(11.4%)低于法国(42.7%)。