Colombie vs Brésil : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Colombie et Brésil de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Colombie était de 237.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Brésil était de 221.4%.
Colombie
COPBrésil
BRLGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Colombie CPI | Colombie (Variation) | Brésil CPI | Brésil (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 58.22 | - | 52.53 | - |
| 2001 | 62.85 | +8.0% | 56.12 | +6.8% |
| 2002 | 66.85 | +6.4% | 60.87 | +8.5% |
| 2003 | 71.61 | +7.1% | 69.82 | +14.7% |
| 2004 | 75.84 | +5.9% | 74.43 | +6.6% |
| 2005 | 79.67 | +5.1% | 79.54 | +6.9% |
| 2006 | 83.09 | +4.3% | 82.87 | +4.2% |
| 2007 | 87.70 | +5.5% | 85.89 | +3.6% |
| 2008 | 93.84 | +7.0% | 90.77 | +5.7% |
| 2009 | 97.78 | +4.2% | 95.20 | +4.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +5.0% |
| 2011 | 103.42 | +3.4% | 106.64 | +6.6% |
| 2012 | 106.69 | +3.2% | 112.40 | +5.4% |
| 2013 | 108.84 | +2.0% | 119.37 | +6.2% |
| 2014 | 112.00 | +2.9% | 126.93 | +6.3% |
| 2015 | 117.59 | +5.0% | 138.39 | +9.0% |
| 2016 | 126.42 | +7.5% | 150.48 | +8.7% |
| 2017 | 131.88 | +4.3% | 155.67 | +3.4% |
| 2018 | 136.15 | +3.2% | 161.37 | +3.7% |
| 2019 | 140.95 | +3.5% | 167.40 | +3.7% |
| 2020 | 144.51 | +2.5% | 129.01 | -22.9% |
| 2021 | 149.56 | +3.5% | 141.99 | +10.1% |
| 2022 | 164.78 | +10.2% | 150.21 | +5.8% |
| 2023 | 184.12 | +11.7% | 157.15 | +4.6% |
| 2024 | 196.29 | +6.6% | 164.74 | +4.8% |
| 2025 | - | - | 168.82 | +2.5% |
Inflation par Décennie : Colombie vs Brésil
| Année | Colombie (Inflation Totale) | Colombie (Taux Annuel Moyen) | Brésil (Inflation Totale) | Brésil (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +162.3% | 11.31% | - | - |
| 1970s | +452.7% | 20.92% | - | - |
| 1980s | +547.5% | 23.07% | +8,199,905.9% | 251.54% |
| 1990s | +467.1% | 21.27% | +5,497,210.0% | 236.27% |
| 2000s | +68.0% | 5.93% | +81.2% | 6.83% |
| 2010s | +41.0% | 3.89% | +67.4% | 5.89% |
| 2020s | +35.8% | 7.96% | +30.9% | 5.53% |
L'écart d'inflation entre Colombie et Brésil s'est élargi à 15.8 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Colombie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que R$95.32 en Brésil.
L'inflation annuelle la plus élevée en Colombie était de 11.7% en 2023 ; celle de Brésil était de 14.7% en 2003.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Colombie ou Brésil ?
Entre 2000 et 2026, Colombie a eu une inflation cumulée plus élevée (237.17%) que Brésil (221.38%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Colombie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Colombie ont augmenté de 237.17% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.19% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Brésil de 2000 à 2026 ?
Les prix en Brésil ont augmenté de 221.38% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.78% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Brésil a eu une inflation cumulée plus faible (221.4%) que Colombie (237.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données