Brésil vs États-Unis : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Brésil et États-Unis de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Brésil était de 221.4% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en États-Unis était de 312.9%.
Brésil
BRLÉtats-Unis
USDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Brésil CPI | Brésil (Variation) | États-Unis CPI | États-Unis (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 52.53 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 56.12 | +6.8% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 60.87 | +8.5% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 69.82 | +14.7% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 74.43 | +6.6% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 79.54 | +6.9% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 82.87 | +4.2% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 85.89 | +3.6% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 90.77 | +5.7% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 95.20 | +4.9% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +5.0% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 106.64 | +6.6% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 112.40 | +5.4% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 119.37 | +6.2% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 126.93 | +6.3% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 138.39 | +9.0% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 150.48 | +8.7% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 155.67 | +3.4% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 161.37 | +3.7% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 167.40 | +3.7% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 129.01 | -22.9% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 141.99 | +10.1% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 150.21 | +5.8% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 157.15 | +4.6% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 164.74 | +4.8% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 168.82 | +2.5% | 326.03 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Brésil vs États-Unis
| Année | Brésil (Inflation Totale) | Brésil (Taux Annuel Moyen) | États-Unis (Inflation Totale) | États-Unis (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +8,199,905.9% | 251.54% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +5,497,210.0% | 236.27% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +81.2% | 6.83% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +67.4% | 5.89% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +30.9% | 5.53% | +24.4% | 4.47% |
L'écart d'inflation entre Brésil et États-Unis s'est élargi à 91.5 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
R$100 en Brésil en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $128.46 en États-Unis.
L'inflation annuelle la plus élevée en Brésil était de 14.7% en 2003 ; celle de États-Unis était de 123.5% en 2020.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Brésil ou États-Unis ?
Entre 2000 et 2026, États-Unis a eu une inflation cumulée plus élevée (312.85%) que Brésil (221.38%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Brésil de 2000 à 2026 ?
Les prix en Brésil ont augmenté de 221.38% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.78% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en États-Unis de 2000 à 2026 ?
Les prix en États-Unis ont augmenté de 312.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.84% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Brésil a eu une inflation cumulée plus faible (221.4%) que États-Unis (312.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données