Chine vs Colombie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Chine et Colombie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Chine était de 42.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Colombie était de 237.2%.
Chine
CNYColombie
COPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Chine CPI | Chine (Variation) | Colombie CPI | Colombie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 58.22 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 62.85 | +8.0% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 66.85 | +6.4% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 71.61 | +7.1% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 75.84 | +5.9% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 79.67 | +5.1% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 83.09 | +4.3% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 87.70 | +5.5% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 93.84 | +7.0% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 97.78 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 103.42 | +3.4% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 106.69 | +3.2% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 108.84 | +2.0% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 112.00 | +2.9% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 117.59 | +5.0% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 126.42 | +7.5% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 131.88 | +4.3% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 136.15 | +3.2% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 140.95 | +3.5% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 144.51 | +2.5% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 149.56 | +3.5% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 164.78 | +10.2% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 184.12 | +11.7% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 196.29 | +6.6% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflation par Décennie : Chine vs Colombie
| Année | Chine (Inflation Totale) | Chine (Taux Annuel Moyen) | Colombie (Inflation Totale) | Colombie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +162.3% | 11.31% |
| 1970s | - | - | +452.7% | 20.92% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +547.5% | 23.07% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +467.1% | 21.27% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +68.0% | 5.93% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +41.0% | 3.89% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +35.8% | 7.96% |
L'écart d'inflation entre Chine et Colombie s'est élargi à 195.1 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
¥100 en Chine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $237.34 en Colombie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Chine était de 5.9% en 2008 ; celle de Colombie était de 11.7% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Chine ou Colombie ?
Entre 2000 et 2025, Colombie a eu une inflation cumulée plus élevée (237.17%) que Chine (42.06%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Chine de 2000 à 2025 ?
Les prix en Chine ont augmenté de 42.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.41% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Colombie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Colombie ont augmenté de 237.17% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.19% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Chine a eu une inflation cumulée plus faible (42.1%) que Colombie (237.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données