中国 vs 哥伦比亚:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较中国和哥伦比亚从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),中国从2000年到2025年的累计通胀率为42.1%。
同期,哥伦比亚的累计通胀率为237.2%。
中国
CNY
+42.1%
总通胀率
1.41%
平均年通胀率
-29.6%
购买力损失
VS
哥伦比亚
COP
+237.2%
总通胀率
5.19%
平均年通胀率
-70.3%
购买力损失
中国
的累计通胀率较低——比另一个国家低195.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 中国 CPI | 中国 (变化率) | 哥伦比亚 CPI | 哥伦比亚 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 58.22 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 62.85 | +8.0% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 66.85 | +6.4% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 71.61 | +7.1% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 75.84 | +5.9% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 79.67 | +5.1% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 83.09 | +4.3% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 87.70 | +5.5% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 93.84 | +7.0% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 97.78 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 103.42 | +3.4% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 106.69 | +3.2% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 108.84 | +2.0% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 112.00 | +2.9% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 117.59 | +5.0% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 126.42 | +7.5% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 131.88 | +4.3% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 136.15 | +3.2% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 140.95 | +3.5% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 144.51 | +2.5% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 149.56 | +3.5% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 164.78 | +10.2% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 184.12 | +11.7% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 196.29 | +6.6% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
按十年划分的通胀率:中国 vs 哥伦比亚
| 年份 | 中国 (总通胀率) | 中国 (平均年通胀率) | 哥伦比亚 (总通胀率) | 哥伦比亚 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +162.3% | 11.31% |
| 1970s | - | - | +452.7% | 20.92% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +547.5% | 23.07% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +467.1% | 21.27% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +68.0% | 5.93% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +41.0% | 3.89% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +35.8% | 7.96% |
从2000年到2025年,中国和哥伦比亚之间的通胀差距扩大到195.1个百分点。
2000年中国的¥100所损失的相对价值,大致相当于哥伦比亚的$237.34。
中国最高的年通胀率是2008年的5.9%;哥伦比亚最高的是2023年的11.7%。
常见问题
中国和哥伦比亚哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,哥伦比亚的累计通胀率(237.17%)高于中国(42.06%)。
中国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
中国的物价累计上涨了42.06%,年均1.41%。
哥伦比亚从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
哥伦比亚的物价累计上涨了237.17%,年均5.19%。
从2000年到2025年,中国的累计通胀率(42.1%)低于哥伦比亚(237.2%)。