Canada vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Canada et Allemagne de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Canada était de 57.8% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
Canada
CADAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Canada CPI | Canada (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.89 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 83.96 | +2.5% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 85.85 | +2.3% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 88.22 | +2.8% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 89.86 | +1.9% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 91.85 | +2.2% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 93.69 | +2.0% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 95.69 | +2.1% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.96 | +2.4% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.25 | +0.3% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 102.91 | +2.9% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 104.47 | +1.5% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 105.45 | +0.9% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 107.46 | +1.9% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 108.67 | +1.1% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 110.22 | +1.4% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 111.98 | +1.6% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 114.52 | +2.3% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 116.76 | +1.9% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 108.56 | -7.0% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 113.77 | +4.8% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 120.96 | +6.3% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 125.07 | +3.4% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 127.36 | +1.8% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 129.18 | +1.4% | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Canada vs Allemagne
| Année | Canada (Inflation Totale) | Canada (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.6% | 2.65% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +96.6% | 7.80% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +69.8% | 6.06% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +18.5% | 1.90% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +20.0% | 2.04% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +16.8% | 1.74% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +19.0% | 3.54% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre Canada et Allemagne s'est élargi à 8.7 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Canada en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €94.52 en Allemagne.
Depuis 2000, Canada se classe #6 et Allemagne se classe #4 sur 17 pays par inflation cumulée.
L'inflation annuelle la plus élevée en Canada était de 6.3% en 2022 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Canada ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2025, Canada a eu une inflation cumulée plus élevée (57.75%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Canada de 2000 à 2025 ?
Les prix en Canada ont augmenté de 57.75% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.84% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Canada (57.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données