Kanada vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Kanada und Deutschland von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Kanada betrug 57.8% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
Kanada
CADDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Kanada CPI | Kanada (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.89 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 83.96 | +2.5% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 85.85 | +2.3% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 88.22 | +2.8% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 89.86 | +1.9% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 91.85 | +2.2% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 93.69 | +2.0% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 95.69 | +2.1% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.96 | +2.4% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.25 | +0.3% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 102.91 | +2.9% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 104.47 | +1.5% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 105.45 | +0.9% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 107.46 | +1.9% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 108.67 | +1.1% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 110.22 | +1.4% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 111.98 | +1.6% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 114.52 | +2.3% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 116.76 | +1.9% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 108.56 | -7.0% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 113.77 | +4.8% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 120.96 | +6.3% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 125.07 | +3.4% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 127.36 | +1.8% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 129.18 | +1.4% | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Kanada vs Deutschland
| Jahr | Kanada (Gesamtinflation) | Kanada (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.6% | 2.65% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +96.6% | 7.80% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +69.8% | 6.06% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +18.5% | 1.90% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +20.0% | 2.04% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +16.8% | 1.74% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +19.0% | 3.54% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen Kanada und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2025 auf 8.7 Prozentpunkte aus.
$100 in Kanada im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €94.52 in Deutschland.
Seit 2000 belegt Kanada Platz #6 und Deutschland Platz #4 von 17 Ländern nach kumulierter Inflation.
Die höchste Jahresinflation in Kanada betrug 6.3% im Jahr 2022; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Kanada oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Kanada eine höhere kumulierte Inflation (57.75%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Kanada von 2000 bis 2025?
Die Preise in Kanada stiegen kumuliert um 57.75%, im Durchschnitt 1.84% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2025?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Kanada (57.8%).