Canada vs Mexique : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Canada et Mexique de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Canada était de 57.8% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Mexique était de 145.1%.
Canada
CADMexique
MXNGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Canada CPI | Canada (Variation) | Mexique CPI | Mexique (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.89 | - | 63.31 | - |
| 2001 | 83.96 | +2.5% | 67.34 | +6.4% |
| 2002 | 85.85 | +2.3% | 70.73 | +5.0% |
| 2003 | 88.22 | +2.8% | 73.95 | +4.5% |
| 2004 | 89.86 | +1.9% | 77.42 | +4.7% |
| 2005 | 91.85 | +2.2% | 80.50 | +4.0% |
| 2006 | 93.69 | +2.0% | 83.42 | +3.6% |
| 2007 | 95.69 | +2.1% | 86.73 | +4.0% |
| 2008 | 97.96 | +2.4% | 91.18 | +5.1% |
| 2009 | 98.25 | +0.3% | 96.01 | +5.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +4.2% |
| 2011 | 102.91 | +2.9% | 103.41 | +3.4% |
| 2012 | 104.47 | +1.5% | 107.66 | +4.1% |
| 2013 | 105.45 | +0.9% | 111.76 | +3.8% |
| 2014 | 107.46 | +1.9% | 116.25 | +4.0% |
| 2015 | 108.67 | +1.1% | 119.41 | +2.7% |
| 2016 | 110.22 | +1.4% | 122.78 | +2.8% |
| 2017 | 111.98 | +1.6% | 130.20 | +6.0% |
| 2018 | 114.52 | +2.3% | 136.58 | +4.9% |
| 2019 | 116.76 | +1.9% | 141.54 | +3.6% |
| 2020 | 108.56 | -7.0% | 124.66 | -11.9% |
| 2021 | 113.77 | +4.8% | 133.83 | +7.4% |
| 2022 | 120.96 | +6.3% | 144.29 | +7.8% |
| 2023 | 125.07 | +3.4% | 151.02 | +4.7% |
| 2024 | 127.36 | +1.8% | 155.16 | +2.7% |
| 2025 | 129.18 | +1.4% | - | - |
Inflation par Décennie : Canada vs Mexique
| Année | Canada (Inflation Totale) | Canada (Taux Annuel Moyen) | Mexique (Inflation Totale) | Mexique (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.6% | 2.65% | +24.5% | 2.47% |
| 1970s | +96.6% | 7.80% | +266.3% | 15.52% |
| 1980s | +69.8% | 6.06% | +11,785.9% | 70.04% |
| 1990s | +18.5% | 1.90% | +391.9% | 19.37% |
| 2000s | +20.0% | 2.04% | +51.6% | 4.73% |
| 2010s | +16.8% | 1.74% | +41.5% | 3.94% |
| 2020s | +19.0% | 3.54% | +24.5% | 5.62% |
L'écart d'inflation entre Canada et Mexique s'est élargi à 87.3 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Canada en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $155.35 en Mexique.
L'inflation annuelle la plus élevée en Canada était de 6.3% en 2022 ; celle de Mexique était de 7.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Canada ou Mexique ?
Entre 2000 et 2026, Mexique a eu une inflation cumulée plus élevée (145.07%) que Canada (57.75%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Canada de 2000 à 2026 ?
Les prix en Canada ont augmenté de 57.75% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.84% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Mexique de 2000 à 2026 ?
Les prix en Mexique ont augmenté de 145.07% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.81% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Canada a eu une inflation cumulée plus faible (57.8%) que Mexique (145.1%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données