Brésil vs Chine : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Brésil et Chine de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Brésil était de 221.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Chine était de 42.1%.
Brésil
BRLChine
CNYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Brésil CPI | Brésil (Variation) | Chine CPI | Chine (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 52.53 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 56.12 | +6.8% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 60.87 | +8.5% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 69.82 | +14.7% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 74.43 | +6.6% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 79.54 | +6.9% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 82.87 | +4.2% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 85.89 | +3.6% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 90.77 | +5.7% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 95.20 | +4.9% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +5.0% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 106.64 | +6.6% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 112.40 | +5.4% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 119.37 | +6.2% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 126.93 | +6.3% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 138.39 | +9.0% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 150.48 | +8.7% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 155.67 | +3.4% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 161.37 | +3.7% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 167.40 | +3.7% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 129.01 | -22.9% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 141.99 | +10.1% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 150.21 | +5.8% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 157.15 | +4.6% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 164.74 | +4.8% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | 168.82 | +2.5% | 115.03 | +0.1% |
Inflation par Décennie : Brésil vs Chine
| Année | Brésil (Inflation Totale) | Brésil (Taux Annuel Moyen) | Chine (Inflation Totale) | Chine (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1980s | +8,199,905.9% | 251.54% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +5,497,210.0% | 236.27% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +81.2% | 6.83% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +67.4% | 5.89% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +30.9% | 5.53% | +3.2% | 0.63% |
L'écart d'inflation entre Brésil et Chine s'est élargi à 179.3 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
R$100 en Brésil en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥44.20 en Chine.
Depuis 2000, Brésil se classe #14 et Chine se classe #2 sur 17 pays par inflation cumulée.
L'inflation annuelle la plus élevée en Brésil était de 14.7% en 2003 ; celle de Chine était de 5.9% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Brésil ou Chine ?
Entre 2000 et 2025, Brésil a eu une inflation cumulée plus élevée (221.38%) que Chine (42.06%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Brésil de 2000 à 2025 ?
Les prix en Brésil ont augmenté de 221.38% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.78% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Chine de 2000 à 2025 ?
Les prix en Chine ont augmenté de 42.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.41% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Chine a eu une inflation cumulée plus faible (42.1%) que Brésil (221.4%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données