Austria vs España: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Austria y España de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Austria fue de 79.4% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en España fue de 73.2%.
Austria
EUREspaña
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Austria CPI | Austria (Cambio) | España CPI | España (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 131.51 | +2.8% |
Inflación por Década: Austria vs España
| Año | Austria (Inflación Total) | Austria (Tasa Anual Promedio) | España (Inflación Total) | España (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +18.9% | 4.42% |
La brecha de inflación entre Austria y España se amplió a 6.2 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
€100 en Austria en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €96.55 en España.
La inflación anual más alta de Austria fue 8.6% en 2022; la de España fue 8.4% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Austria o España?
Entre 2000 y 2026, Austria tuvo mayor inflación acumulada (79.39%) que España (73.2%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Austria de 2000 a 2026?
Los precios en Austria subieron 79.39% de forma acumulada, un promedio de 2.46% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en España de 2000 a 2026?
Los precios en España subieron 73.2% de forma acumulada, un promedio de 2.32% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, España tuvo menor inflación acumulada (73.2%) que Austria (79.4%).