オーストリア vs スペイン:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのオーストリアとスペインの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストリアの2000年から2026年までの累積インフレ率は79.4%でした。
同期間のスペインの累積インフレ率は73.2%でした。
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
VS
スペイン
EUR
+73.2%
総インフレ率
2.32%
平均年率
-42.3%
購買力低下
スペイン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より6.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) | スペイン CPI | スペイン (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 131.51 | +2.8% |
10年ごとのインフレ率:オーストリア vs スペイン
| 年 | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) | スペイン (総インフレ率) | スペイン (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +18.9% | 4.42% |
オーストリアとスペインのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて6.2ポイントに拡大しました。
2000年のオーストリアにおける€100は、スペインにおける€96.55とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.6%、スペインは2022年の8.4%でした。
よくある質問
オーストリアとスペイン、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)はスペイン(73.2%)より高くなりました。
2000年から2026年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2026年までのスペインの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スペインの物価は累積で73.2%上昇し、年平均2.32%でした。
2000年から2026年の間、スペインの累積インフレ率(73.2%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。