Autriche vs Pologne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Autriche et Pologne de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Autriche était de 79.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Pologne était de 106.5%.
Autriche
EURPologne
PLNGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Autriche CPI | Autriche (Variation) | Pologne CPI | Pologne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | - | - | 157.02 | +1.5% |
Inflation par Décennie : Autriche vs Pologne
| Année | Autriche (Inflation Totale) | Autriche (Taux Annuel Moyen) | Pologne (Inflation Totale) | Pologne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | - | - |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +43.3% | 7.46% |
L'écart d'inflation entre Autriche et Pologne s'est élargi à 27.1 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Autriche en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que zł115.10 en Pologne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Autriche était de 8.6% en 2022 ; celle de Pologne était de 16.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Autriche ou Pologne ?
Entre 2000 et 2025, Pologne a eu une inflation cumulée plus élevée (106.48%) que Autriche (79.39%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Autriche de 2000 à 2025 ?
Les prix en Autriche ont augmenté de 79.39% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.46% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pologne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pologne ont augmenté de 106.48% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.94% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Autriche a eu une inflation cumulée plus faible (79.4%) que Pologne (106.5%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données