奥地利 vs 波兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较奥地利和波兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),奥地利从2000年到2025年的累计通胀率为79.4%。
同期,波兰的累计通胀率为106.5%。
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
VS
波兰
PLN
+106.5%
总通胀率
2.94%
平均年通胀率
-51.6%
购买力损失
奥地利
的累计通胀率较低——比另一个国家低27.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) | 波兰 CPI | 波兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | - | - | 157.02 | +1.5% |
按十年划分的通胀率:奥地利 vs 波兰
| 年份 | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) | 波兰 (总通胀率) | 波兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | - | - |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +43.3% | 7.46% |
从2000年到2025年,奥地利和波兰之间的通胀差距扩大到27.1个百分点。
2000年奥地利的€100所损失的相对价值,大致相当于波兰的zł115.10。
奥地利最高的年通胀率是2022年的8.6%;波兰最高的是2022年的16.8%。
常见问题
奥地利和波兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,波兰的累计通胀率(106.48%)高于奥地利(79.39%)。
奥地利从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
波兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
波兰的物价累计上涨了106.48%,年均2.94%。
从2000年到2025年,奥地利的累计通胀率(79.4%)低于波兰(106.5%)。