Австралия против Пакистан: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Австралия и Пакистан с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Австралия составила 75.7% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Пакистан составила 791.0%.
Австралия
AUDПакистан
PKRГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Австралия CPI | Австралия (Изменение) | Пакистан CPI | Пакистан (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 386.80 | +12.6% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
Инфляция по Десятилетиям: Австралия против Пакистан
| Год | Австралия (Общая Инфляция) | Австралия (Средняя Годовая Ставка) | Пакистан (Общая Инфляция) | Пакистан (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +93.3% | 17.92% |
Разрыв в инфляции между Австралия и Пакистан вырос до 715.3 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
$100 в Австралия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и ₨507.15 в Пакистан.
Самая высокая годовая инфляция в Австралия составила 7.8% в 2022 году; в Пакистан — 30.8% в 2023 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Австралия или Пакистан?
С 2000 по 2025 год Пакистан имела более высокую накопленную инфляцию (791.01%), чем Австралия (75.69%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Австралия с 2000 по 2025 год?
Цены в Австралия выросли кумулятивно на 75.69%, в среднем на 2.28% в год.
Какова была накопленная инфляция в Пакистан с 2000 по 2025 год?
Цены в Пакистан выросли кумулятивно на 791.01%, в среднем на 9.54% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Австралия имела более низкую накопленную инфляцию (75.7%), чем Пакистан (791.0%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные