オーストラリア vs 香港:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのオーストラリアと香港の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストラリアの2000年から2025年までの累積インフレ率は75.7%でした。
同期間の香港の累積インフレ率は51.3%でした。
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
VS
香港
HKD
+51.3%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-33.9%
購買力低下
香港
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より24.4パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) | 香港 CPI | 香港 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 145.08 | +1.7% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
10年ごとのインフレ率:オーストラリア vs 香港
| 年 | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) | 香港 (総インフレ率) | 香港 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | - | - |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +7.5% | 1.82% |
オーストラリアと香港のインフレ格差は、2000年から2025年にかけて24.4ポイントに拡大しました。
2000年のオーストラリアにおける$100は、香港における$86.11とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストラリアの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、香港は2011年の5.3%でした。
よくある質問
オーストラリアと香港、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.69%)は香港(51.29%)より高くなりました。
2000年から2025年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2025年までの香港の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
香港の物価は累積で51.29%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2025年の間、香港の累積インフレ率(51.3%)はオーストラリア(75.7%)より低くなりました。