Singapur vs India: Comparación de Inflación

Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Singapur y India de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.

La inflación acumulada en Singapur fue de 56.3% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).

En el mismo período, la inflación acumulada en India fue de 190.0%.

VS

Singapur

SGD
+56.3% Inflación Total
1.88% Tasa Anual Promedio
-36.0% Poder Adquisitivo Perdido
VS

India

INR
+190.0% Inflación Total
4.35% Tasa Anual Promedio
-65.5% Poder Adquisitivo Perdido
🏆
Singapur tuvo menor inflación acumulada — 133.6 puntos porcentuales menos que el otro país.

Gráfico Comparativo de IPC

Comparación Año a Año

Año Singapur CPI Singapur (Cambio) India CPI India (Cambio)
2000 85.19 - 54.34 -
2001 86.04 +1.0% 56.39 +3.8%
2002 85.70 -0.4% 58.82 +4.3%
2003 86.14 +0.5% 61.05 +3.8%
2004 87.57 +1.7% 63.35 +3.8%
2005 87.94 +0.4% 66.04 +4.2%
2006 88.79 +1.0% 69.87 +5.8%
2007 90.66 +2.1% 74.32 +6.4%
2008 96.68 +6.6% 80.53 +8.3%
2009 97.25 +0.6% 89.29 +10.9%
2010 100.00 +2.8% 100.00 +12.0%
2011 105.25 +5.3% 108.91 +8.9%
2012 110.07 +4.6% 119.24 +9.5%
2013 112.68 +2.4% 131.18 +10.0%
2014 113.84 +1.0% 139.92 +6.7%
2015 113.25 -0.5% 146.79 +4.9%
2016 112.65 -0.5% 154.05 +4.9%
2017 113.29 +0.6% 159.18 +3.3%
2018 113.79 +0.4% 165.45 +3.9%
2019 114.44 +0.6% 171.62 +3.7%
2020 114.24 -0.2% 130.89 -23.7%
2021 116.89 +2.3% 138.16 +5.6%
2022 124.05 +6.1% 145.76 +5.5%
2023 130.05 +4.8% 152.92 +4.9%
2024 133.16 +2.4% 158.32 +3.5%
2025 - - 157.55 -0.5%

Inflación por Década: Singapur vs India

IPC año a año e inflación para Singapur y India, 2000–2026
Año Singapur (Inflación Total) Singapur (Tasa Anual Promedio) India (Inflación Total) India (Tasa Anual Promedio)
1960s +11.1% 1.18% +73.1% 6.29%
1970s +72.4% 6.23% +90.2% 7.40%
1980s +20.8% 2.12% +116.3% 8.95%
1990s +17.0% 1.76% +127.7% 9.57%
2000s +14.2% 1.48% +64.3% 5.67%
2010s +14.4% 1.51% +71.6% 6.19%
2020s +16.6% 3.90% +20.4% 3.78%

La brecha de inflación entre Singapur y India se amplió a 133.6 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.

$100 en Singapur en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₹185.50 en India.

La inflación anual más alta de Singapur fue 6.6% en 2008; la de India fue 12.0% en 2010.

Preguntas Frecuentes

¿Quién tuvo mayor inflación, Singapur o India?

Entre 2000 y 2026, India tuvo mayor inflación acumulada (189.95%) que Singapur (56.31%), según datos del Banco Mundial.

¿Cuál fue la inflación acumulada en Singapur de 2000 a 2026?

Los precios en Singapur subieron 56.31% de forma acumulada, un promedio de 1.88% anual.

¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2026?

Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.

Más Comparaciones Populares

Calcular Individualmente

Entre 2000 y 2026, Singapur tuvo menor inflación acumulada (56.3%) que India (190.0%).