Singapur vs Indien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Singapur und Indien von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Singapur betrug 56.3% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Indien 190.0%.
Singapur
SGDIndien
INRVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Singapur CPI | Singapur (Veränderung) | Indien CPI | Indien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.19 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 86.04 | +1.0% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 85.70 | -0.4% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 86.14 | +0.5% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 87.57 | +1.7% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 87.94 | +0.4% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 88.79 | +1.0% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 90.66 | +2.1% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 96.68 | +6.6% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 97.25 | +0.6% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.8% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 105.25 | +5.3% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 110.07 | +4.6% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 112.68 | +2.4% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 113.84 | +1.0% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 113.25 | -0.5% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 112.65 | -0.5% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 113.29 | +0.6% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 113.79 | +0.4% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 114.44 | +0.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 114.24 | -0.2% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 116.89 | +2.3% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 124.05 | +6.1% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 130.05 | +4.8% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 133.16 | +2.4% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: Singapur vs Indien
| Jahr | Singapur (Gesamtinflation) | Singapur (Durchschn. Jahresrate) | Indien (Gesamtinflation) | Indien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +11.1% | 1.18% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +72.4% | 6.23% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +20.8% | 2.12% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +17.0% | 1.76% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +14.2% | 1.48% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +14.4% | 1.51% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +16.6% | 3.90% | +20.4% | 3.78% |
Die Inflationslücke zwischen Singapur und Indien weitete sich von 2000 bis 2026 auf 133.6 Prozentpunkte aus.
$100 in Singapur im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₹185.50 in Indien.
Die höchste Jahresinflation in Singapur betrug 6.6% im Jahr 2008; in Indien waren es 12.0% im Jahr 2010.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Singapur oder Indien?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Indien eine höhere kumulierte Inflation (189.95%) als Singapur (56.31%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Singapur von 2000 bis 2026?
Die Preise in Singapur stiegen kumuliert um 56.31%, im Durchschnitt 1.88% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Indien stiegen kumuliert um 189.95%, im Durchschnitt 4.35% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Singapur eine niedrigere kumulierte Inflation (56.3%) als Indien (190.0%).