India vs China: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre India y China de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en India fue de 190.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en China fue de 42.1%.
India
INRChina
CNYGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | India CPI | India (Cambio) | China CPI | China (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | 115.03 | +0.1% |
Inflación por Década: India vs China
| Año | India (Inflación Total) | India (Tasa Anual Promedio) | China (Inflación Total) | China (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | - | - |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | - | - |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +3.2% | 0.63% |
La brecha de inflación entre India y China se amplió a 147.9 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
₹100 en India en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ¥48.99 en China.
La inflación anual más alta de India fue 12.0% en 2010; la de China fue 5.9% en 2008.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, India o China?
Entre 2000 y 2026, India tuvo mayor inflación acumulada (189.95%) que China (42.06%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2026?
Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en China de 2000 a 2026?
Los precios en China subieron 42.06% de forma acumulada, un promedio de 1.41% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, China tuvo menor inflación acumulada (42.1%) que India (190.0%).