Comparativa de Inflación: India vs China
Compara la evolución de la inflación entre India y China desde 2000 hasta 2026
India
INR
+190.0%
Inflación Total
4.35%
Tasa Anual Promedio
-65.5%
Poder Adquisitivo Perdido
VS
China
CNY
+42.1%
Inflación Total
1.41%
Tasa Anual Promedio
-29.6%
Poder Adquisitivo Perdido
China
tuvo 147.9% menos inflación acumulada en este período
Evolución del CPI (Índice de Precios al Consumidor)
Comparativa Año por Año
| Año | India CPI | India (Cambio) | China CPI | China (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | 115.03 | +0.1% |
Más Comparativas Populares
Inflación India vs China: Análisis Completo
Entre 2000 y 2026, India experimentó una inflación acumulada del 190.0%, mientras que China registró un 42.1%. Esto significa que China mantuvo una mayor estabilidad de precios durante este período, con una diferencia de 147.9 puntos porcentuales.
Fuente: World Bank (FP.CPI.TOTL)