India vs Singapur: Comparación de Inflación

Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre India y Singapur de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.

La inflación acumulada en India fue de 190.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).

En el mismo período, la inflación acumulada en Singapur fue de 56.3%.

VS

India

INR
+190.0% Inflación Total
4.35% Tasa Anual Promedio
-65.5% Poder Adquisitivo Perdido
VS

Singapur

SGD
+56.3% Inflación Total
1.88% Tasa Anual Promedio
-36.0% Poder Adquisitivo Perdido
🏆
Singapur tuvo menor inflación acumulada — 133.6 puntos porcentuales menos que el otro país.

Gráfico Comparativo de IPC

Comparación Año a Año

Año India CPI India (Cambio) Singapur CPI Singapur (Cambio)
2000 54.34 - 85.19 -
2001 56.39 +3.8% 86.04 +1.0%
2002 58.82 +4.3% 85.70 -0.4%
2003 61.05 +3.8% 86.14 +0.5%
2004 63.35 +3.8% 87.57 +1.7%
2005 66.04 +4.2% 87.94 +0.4%
2006 69.87 +5.8% 88.79 +1.0%
2007 74.32 +6.4% 90.66 +2.1%
2008 80.53 +8.3% 96.68 +6.6%
2009 89.29 +10.9% 97.25 +0.6%
2010 100.00 +12.0% 100.00 +2.8%
2011 108.91 +8.9% 105.25 +5.3%
2012 119.24 +9.5% 110.07 +4.6%
2013 131.18 +10.0% 112.68 +2.4%
2014 139.92 +6.7% 113.84 +1.0%
2015 146.79 +4.9% 113.25 -0.5%
2016 154.05 +4.9% 112.65 -0.5%
2017 159.18 +3.3% 113.29 +0.6%
2018 165.45 +3.9% 113.79 +0.4%
2019 171.62 +3.7% 114.44 +0.6%
2020 130.89 -23.7% 114.24 -0.2%
2021 138.16 +5.6% 116.89 +2.3%
2022 145.76 +5.5% 124.05 +6.1%
2023 152.92 +4.9% 130.05 +4.8%
2024 158.32 +3.5% 133.16 +2.4%
2025 157.55 -0.5% - -

Inflación por Década: India vs Singapur

IPC año a año e inflación para India y Singapur, 2000–2026
Año India (Inflación Total) India (Tasa Anual Promedio) Singapur (Inflación Total) Singapur (Tasa Anual Promedio)
1960s +73.1% 6.29% +11.1% 1.18%
1970s +90.2% 7.40% +72.4% 6.23%
1980s +116.3% 8.95% +20.8% 2.12%
1990s +127.7% 9.57% +17.0% 1.76%
2000s +64.3% 5.67% +14.2% 1.48%
2010s +71.6% 6.19% +14.4% 1.51%
2020s +20.4% 3.78% +16.6% 3.90%

La brecha de inflación entre India y Singapur se amplió a 133.6 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.

₹100 en India en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $53.91 en Singapur.

La inflación anual más alta de India fue 12.0% en 2010; la de Singapur fue 6.6% en 2008.

Preguntas Frecuentes

¿Quién tuvo mayor inflación, India o Singapur?

Entre 2000 y 2026, India tuvo mayor inflación acumulada (189.95%) que Singapur (56.31%), según datos del Banco Mundial.

¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2026?

Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.

¿Cuál fue la inflación acumulada en Singapur de 2000 a 2026?

Los precios en Singapur subieron 56.31% de forma acumulada, un promedio de 1.88% anual.

Más Comparaciones Populares

Calcular Individualmente

Entre 2000 y 2026, Singapur tuvo menor inflación acumulada (56.3%) que India (190.0%).