Hongkong vs Vereinigte Staaten: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Hongkong und Vereinigte Staaten von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Hongkong betrug 51.3% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten 312.9%.
Hongkong
HKDVereinigte Staaten
USDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) | Vereinigte Staaten CPI | Vereinigte Staaten (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Hongkong vs Vereinigte Staaten
| Jahr | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) | Vereinigte Staaten (Gesamtinflation) | Vereinigte Staaten (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +24.4% | 4.47% |
Die Inflationslücke zwischen Hongkong und Vereinigte Staaten weitete sich von 2000 bis 2026 auf 261.6 Prozentpunkte aus.
$100 in Hongkong im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $272.89 in Vereinigte Staaten.
Die höchste Jahresinflation in Hongkong betrug 5.3% im Jahr 2011; in Vereinigte Staaten waren es 123.5% im Jahr 2020.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Hongkong oder Vereinigte Staaten?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Vereinigte Staaten eine höhere kumulierte Inflation (312.85%) als Hongkong (51.29%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2026?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten von 2000 bis 2026?
Die Preise in Vereinigte Staaten stiegen kumuliert um 312.85%, im Durchschnitt 5.84% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Hongkong eine niedrigere kumulierte Inflation (51.3%) als Vereinigte Staaten (312.9%).